DOKUMENTOVÉ SKENERY
Nabízíme skenery všech řad od osobních přes skenery určené pracovním skupinám až po vysokorychlostní (velkoobjemové) skenery. Od dlouholetých ověřených výrobců.
Dokumentový skener je zaměřen spíše na kancelářské dokumenty jako na fotografie. Desktopové modely, které se také nazývají „kancelářské skenery“, „podnikové skenery“ nebo „obchodní skenery“, mají automatické podavače dokumentů, které mohou skenovat v rozmezí přibližně 15 až 150 stránek za minutu. Taková zařízení jsou hodnoceny podle výkonu skenování ve stránkách za minutu (ppm) nebo obrazech za minutu (ipm), pokud jsou skenovány obě strany (oba obrazy) stránky současně. „Osobní skenery“ dokumentů jsou přenosné modely s nízkou rychlostí, které přijímají pouze jeden list papíru najednou.
DOKUMENTOVÉ SKENERY DLE KATEGORIÍ
- Osobní
- Pracovní skupiny
- Oddělení
- Nízko-objemové
- Středně-objemové
- Vysoce-objemové
- Vysoce-objemové s třídičem
- Síťové
- Šekové
- Specifické
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
Canon | P-215II | 15 ppm | 20 listů |
Canon | P-208II | 8 ppm | 10 listů |
Canon | DR-F120 | 20 ppm | 50 listů |
Canon | P-215 + WU10 | 15 ppm | 20 listů |
Fujitsu | ScanSnap S1100i | 8 ppm | – |
Fujitsu | ScanSnap iX100 | 11,5 ppm | 1 list |
Fujitsu | ScanSnap S1300i | 12 ppm | 10 listů |
Fujitsu | ScanSnap S1300i Deluxe | 12 ppm | 10 listů |
Fujitsu | ScanSnap iX1500 | 30 ppm | 50 listů |
Fujitsu | ScanSnap SV600 | 3 sec (A3) | – |
Kodak alaris | Kodak ScanMate i940 | 20 ppm | 20 listů |
Panasonic | KV-S1015C | 20 ppm | 50 listů |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
Canon | DR-C225WII | 25 ppm | 45 listů |
Canon | DR-C230 | 30 ppm | 60 listů |
Canon | DR-S130 | 30 ppm | 60 listů |
Canon | DR-C240 | 45 ppm | 60 listů |
Canon | DR-S150 | 45 ppm | 60 listů |
Canon | DR-M140 | 40 ppm | 80 listů |
Fujitsu | SP-1120N | 20 ppm | 50 listů |
Fujitsu | ScanSnap iX1400 | 40 ppm | 50 listů |
Fujitsu | SP-1125 | 25 ppm | 50 listů |
Fujitsu | SP-1125N | 25 ppm | 50 listů |
Fujitsu | ScanSnap iX1600 | 40 ppm | 50 listů |
Fujitsu | SP-1130 | 30 ppm | 50 listů |
Fujitsu | SP-1130N | 30 ppm | 50 listů |
Fujitsu | SP-1425 | 25 ppm | 50 listů |
Fujitsu | fi-7030 | 27 ppm | 50 listů |
Fujitsu | fi-800R | 40 ppm | 20 listů |
Fujitsu | fi-7140 | 40 ppm | 80 listů |
Fujitsu | fi-7160 | 60 ppm | 80 listů |
Fujitsu | fi-7300NX | 60 ppm | 80 listů |
Fujitsu | fi-7240 | 40 ppm | 80 listů |
Fujitsu | fi-7260 | 60 ppm | 80 listů |
Fujitsu | fi-7460 | 50 ppm | 100 listů |
Kodak alaris | Kodak E1025 | 25 ppm | 80 listů |
Kodak alaris | Kodak E1035 | 35 ppm | 80 listů |
Panasonic | KV-S1028Y | 45 ppm | 100 listů |
Panasonic | KV-S1037 | 30 ppm | 50 listů |
Panasonic | KV-S1037X | 30 ppm | 50 listů |
Panasonic | KV-S1026C | 30 ppm | 50 listů |
Panasonic | KV-SL3056 | 45 ppm | 100 listů |
Panasonic | KV-S1046C | 45 ppm | 75 listů |
Panasonic | KV-S1058Y | 70 ppm | 100 listů |
Panasonic | KV-SL3066 | 65 ppm | 100 listů |
Panasonic | KV-N1058X | 70 ppm | 100 listů |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
Canon | DR-M160II | 60 ppm | 75 listů |
Canon | DR-M1060 | 60 ppm | 80 listů |
Canon | DR-M260 | 60 ppm | 90 listů |
Canon | DR-6010C | 60 ppm | 100 listů |
Fujitsu | fi-7180 | 80 ppm | 80 listů |
Fujitsu | fi-7280 | 80 ppm | 80 listů |
Fujitsu | fi-7480 | 65 ppm | 100 listů |
Kodak alaris | Kodak S2040 | 40 ppm | 80 listů |
Kodak alaris | Kodak S2050 | 50 ppm | 80 listů |
Kodak alaris | Kodak S2070 | 70 ppm | 80 listů |
Kodak alaris | Kodak S2060W | 60 ppm | 80 listů |
Kodak alaris | Kodak S2080W | 80 ppm | 80 listů |
Kodak alaris | Kodak i2900 | 60 ppm | 250 listů |
Kodak alaris | Kodak S2085f | 85 ppm | 300 listů |
Panasonic | KV-S2087 | 85 ppm | 200 listů |
Panasonic | KV-S5046H | 80 ppm | 300 listů |
Panasonic | KV-S7077 | 75 ppm | 200 listů |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
Canon | DR-6030C | 60 ppm | 100 listů |
Fujitsu | fi-7700S | 58 ppm | 300 listů |
Fujitsu | fi-7600 | 80 ppm | 300 listů |
Fujitsu | fi-7700 | 80 ppm | 300 listů |
Kodak alaris | Kodak i3200 | 50 ppm | 250 listů |
Kodak alaris | Kodak S3060 | 60 ppm | 300 listů |
Kodak alaris | Kodak i3250 | 50 ppm | 250 listů |
Kodak alaris | Kodak S3060f | 60 ppm | 300 listů |
Kodak alaris | Kodak i3300 | 70 ppm | 250 listů |
Kodak alaris | Kodak i3400 | 90 ppm | 250 listů |
Kodak alaris | Kodak S3100 | 100 ppm | 300 listů |
Kodak alaris | Kodak i3450 | 90 ppm | 250 listů |
Kodak alaris | Kodak S3100f | 100 ppm | 300 listů |
Kodak alaris | Kodak i3500 | 110 ppm | 300 listů |
Kodak alaris | Kodak S3120 | 120 ppm | 300 listů |
Kodak alaris | Kodak i4250 | 110 ppm | 500 listů |
Panasonic | KV-S5076H | 100 ppm | 300 listů |
Panasonic | KV-S7097 | 95 ppm | 200 listů |
Panasonic | KV-S4065CW | 80 ppm | 300 listů |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
Canon | DR-G2090 | 75 ppm | 300 listů |
Canon | DR-G2110 | 90 ppm | 500 listů |
Canon | DR-G2140 | 110 ppm | 500 listů |
Canon | DR-X10C | 130 ppm | 500 listů |
Fujitsu | fi-7800 | 90 ppm | 500 listů |
Fujitsu | fi-7900 | 105 ppm | 500 listů |
ibml | ImageTracDS 1085 | 85 ppm | 300 listů |
Kodak alaris | Kodak i4650 | 130 ppm | 500 listů |
Panasonic | KV-S5058 | 90 ppm | 330 listů |
Panasonic | KV-S5078Y | 115 ppm | 330 listů |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
ibml | ImageTracDS 1155 | 155 ppm | 550 listů |
ibml | ImageTracDS 1210 | 210 ppm | 550 listů |
Inotec | Scamax 4×3 Serie | 90 ppm – 170 ppm | 500 listů |
Inotec | Scamax 6×1 Serie | 120 ppm – 210 ppm | 750 listů |
Inotec | Scamax 8×1 Serie | 160 ppm – 300 ppm | 1000 listů |
Kodak alaris | Kodak i4850 | 150 ppm | 500 listů |
Kodak alaris | Kodak i5250 | 150 ppm | 750 listů |
Kodak alaris | Kodak i5650/i5650S | 180 ppm | 750 listů |
Kodak alaris | Kodak i5850/i5850S | 210 ppm | 750 listů |
Panasonic | Panasonic KV-S8127 | 120 ppm | 750 listů |
Panasonic | Panasonic KV-S8147 | 140 ppm | 750 listů |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
ibml | ImageTracDS 1155 | 155 ppm | 550 listů |
ibml | ImageTracDS 1210 | 210 ppm | 550 listů |
Inotec | Scamax 4×3 Serie | 90 ppm – 170 ppm | 500 listů |
Inotec | Scamax 6×1 Serie | 120 ppm – 210 ppm | 750 listů |
Inotec | Scamax 8×1 Serie | 160 ppm – 300 ppm | 1000 listů |
Kodak alaris | Kodak i4850 | 150 ppm | 500 listů |
Kodak alaris | Kodak i5250 | 150 ppm | 750 listů |
Kodak alaris | Kodak i5650/i5650S | 180 ppm | 750 listů |
Kodak alaris | Kodak i5850/i5850S | 210 ppm | 750 listů |
Panasonic | Panasonic KV-S8127 | 120 ppm | 750 listů |
Panasonic | Panasonic KV-S8147 | 140 ppm | 750 listů |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
Canon | DR-S150 | 45 ppm | 60 listů |
Canon | ScanFront 400 | 45 ppm | 85 listů |
Epson | DS-360W | 25 ppm | 20 listů |
Epson | DS-1660W | 25 ppm | 50 listů |
Epson | DS-570W | 35 ppm | 50 listů |
Epson | DS-570W | 35 ppm | 50 listů |
Epson | DS-530N | 35 ppm | 50 listů |
Epson | DS-780N | 45 ppm | 100 listů |
Epson | DS-870N | 65 ppm | 100 listů |
Epson | DS-50000 | 15 ppm Flatbed | 1 list |
Epson | DS-970N | 85 ppm | 100 listů |
Epson | ES-60W | 8 ppm | 1 list |
Epson | DS-80W | 8 ppm | 1 list |
Epson | DS-60000N | 40 ppm | 200 listů |
Epson | DS-70000N | 70 ppm | 200 listů |
Fujitsu | fi-7300NX | 60 ppm | 80 listů |
Fujitsu | N7100E | 25 ppm | 50 listů |
Kodak alaris | Scan Station 710 | 70 ppm | 75 listů |
Panasonic | KV-S1028Y | 45 ppm | 100 listů |
Panasonic | KV-S1037X | 30 ppm | 50 listů |
Panasonic | KV-S1058Y | 70 ppm | 100 listů |
Panasonic | KV-N1058X | 70 ppm | 100 listů |
Panasonic | KV-S5078Y | 115 ppm | 330 listů |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
Canon | CR-L1 / CR-L1 UV | 45 cpm ADF | 50 šeků |
Canon | CR-120 / CR-120 UV / CR-150 / CR-150N | 120 cpm ADF | 150 šeků |
Canon | CR-135i II / CR- 135i UV II | 135 cpm ADF | 250 šeků |
Canon | CR-190i | 190 cpm ADF | 250 šeků |
Canon | CR-190i II / CR- 190i UV II | 190 cpm ADF | 250 šeků |
Výrobce | Model | Rychlost | Podavač |
Fujitsu | fi-65F | 1 sec | flatbed |
Podrobnější informace o skenerech naleznete na stránkách výrobců:
- CANON – https://www.canon-europe.com/scanners/document-scanners/
- EPSON – https://epson.com/For-Home/Scanners/Document-Scanners/c/h231
- FUJITSU – https://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/index.html
- KODAK – ALARIS – https://www.alarisworld.com/en-us
- PANASONIC – https://panasonic.net/cns/office/products/scanner/products/
- INOTEC – https://www.inotec.eu/?lang=en
- IBML – https://www.ibml.com/
TECHNICKÁ PODPORA PRO DOKUMENTOVÉ SKENERY
Nabízíme celou řadu prodloužení záruky a smluv o údržbě šitých na míru vašim jedinečným obchodním potřebám. Naše vybrané servisní plány zajišťují, že vaše zařízení bude optimálně udržováno a opravováno včas a vy můžete předem předvídat a rozpočítat provozní náklady.
Když si vyberete plán preventivní údržby s pravidelnými návštěvami, můžeme vám pomoci prodloužit životnost skeneru, zvýšit produktivitu a chránit vás před neočekávanými náklady na servisní služby. Tyto návštěvy je možné dohodnout mimo standardní pracovní dobu, abyste v případě potřeby minimalizovaly prostoje.